Accéléromètre MEMS capacitif miniature monoaxe à coller ±2g à ±400g
- Accéléromètre capacitif monoaxe faible bruit
- Etendue de mesure de ± 2g à ± 400g
- Sortie amplifiée ± 4VDC (4111LN 4211LN) ou ± 2.7VDC (4221MF)
- Bande passantec à -3dB: 0 Hz à 4200 Hz (LN) - 0 à 7000 Hz (MF)
- Alimentation : 5 à 40 Vcc
- Température : -20 to +125 (4111LN) et -20 to +80°C (4211LN / 4221 MF)
- Trés grande stabilité du zéro et de la sensibilité
- Précision: 0,5% de l'étendue de mesure
- Tenue aux chocs: jusqu'à ± 6000g
Description
Les accéléromètres capacitifs 4111LN, 4211LN et 4221MF permettent la mesure d'accélérations de précision avec une grande résolution, un spectre fréquentiel large, un excellent ratio signal/bruit, sur des étendues comprises entre ±2g et ±400g dans un encombrement ultra miniature (poids sans câble : 3 grammes). La fréqence de coupure à -3dB est comprise entre DC-525 et DC-7000 Hz selon les modèles.
Spécifications
4111 LN et 4211LN
Etendue de mesure [g] | ±2 | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±200 | ±400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensibilité [mV/g] | 2000 | 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 |
Densité de bruit [µg/√Hz] | 7 | 12 | 18 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
Bande passante à ±5 % | 0 - 250 | 0 - 400 | 0 - 700 | 0 - 1300 | 0 - 1600 | 0 - 1700 | 0 - 1900 | 0 - 2000 |
Bande passante à ±3 dB | 0 - 525 | 0 - 800 | 0 - 1100 | 0 - 1750 | 0 - 2100 | 0 - 3000 | 0 - 3600 | 0 - 4200 |
Non-linéarité [% PE] | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
Alimentation [VDC] | 6 à 40 | 6 à 40 | 6 à 40 | 6 à 40 | 6 à 40 | 6 à 40 | 6 à 40 | 6 à 40 |
Limite de chocs [g] | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Indice IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
4221MF
Etendue de mesure [g] | ±2 | ±5 | ±10 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensibilité [mV/g] | 1350 | 540 | 270 | 90 | 54 | 27 | 13.5 |
Densité de bruit [µg/√Hz] | 10 | 20 | 35 | 100 | 170 | 340 | 680 |
Bande passante à ±5 % | 0 - 700 | 0 - 1150 | 0 - 2000 | 0 - 2300 | 0 - 2700 | 0 - 2900 | 0 - 2500 |
Bande passante à ±3 dB | 0 - 1150 | 0 - 1900 | 0 - 3200 | 0 - 4000 | 0 - 4500 | 0 - 5000 | 0 - 7000 |
Non-linéarité [% PE] | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Alimentation | 5 à 40 VDC | 5 à 40 VDC | 5 à 40 VDC | 5 à 40 VDC | 5 à 40 VDC | 5 à 40 VDC | 5 à 40 VDC |
Limite de chocs [g] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Indice IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Installation et utilisation
Le signal de sortie amplifié des accéléromètres 4111LN, 4211LN et 4221MF (±4VDC / ±2,7VDC) est indépendant de la tension d'alimentation (5 à 40 VDC). Avec un boîtier en aluminium durci, une plage de température d'utilisation de -20 à +80°C, et une résistance aux chocs pouvant atteindre 4000g, les accéléromètres capacitifs 4111LN, 4211LN et 4221MF conviendront aux environnements industriels sévères. Un câble. robuste très flexible permet un montage simple.
Dimensions
Modèle | 4111 LN | 4211LN 4221 MF |
---|---|---|
Dimensions | ||
Poids (sans câble) | 3g | 3g |
Montage | Collage | Collage |
Options
- Câble et Connectique
- Module TEDS
Applications
- Automobile
- Test de freinage
- Essais d'endurance
- aérospatial
- Nombre de composantes
- 1 Axe
- Technologie
- MEMS Capacitif
- Type de produit
- Accéléromètre
- Sensibilité
- 2000 / 800 / '400 / 160 / 80 / 40 / 20 / 10 mV/G
- Etendue de mesure linéaire
- 2 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 400 G
- Non linéarité (% PE)
- ± 1 %
- Sortie analogique
- ± 5 VDC
- Signal de sortie
- ± 4 VDC
- Tension d'alimentation
- 10 Vcc
- Connecteur
- en option
- Classe de Protection
- IP65
- Matériau
- Aluminium
- Etendue de mesure
- 0-5 g, 5-50g, 50-500g
- Application
- Confort / Agrément, Vibratoire
- longueur de câble personnalisée
- Connecteur personnalisé
- Module TEDS
- Extension à câble
- Connecteur