Capteur à câble potentiométrique durci - IP53 à IP67 - 0-100 mm à 0-50 m
- Capteur de déplacement potentiométrique à câble
- Construction robuste, étanche et économique
- Etendues de mesure : 0-100mm à 0-50 m
- Signal de sortie : 0-10V, 4-20mA, ratiométrique, CANopen
- Non-linéarité : 0.10 à 0,3% PE
- Course utile programmable sur certains modèles
- Résolution : infinie
- température de fonctionnement : -10 à +70°C
- Construction Aluminium et acier, IP53 à IP67, résistante aux chocs et vibrations
Présentation
La série de capteurs de déplacement à câble AWP est une solution robuste et économique pour la mesure de la position linéaire en environnement industriel, y compris difficile. La gamme comprend 16 modèles pour couvrir l'ensemble des exigences étendue de mesure / précision / étanchéité / précision / encombrement et signal de sortie
Guide de sélection
Fiche technique | Modèle | étendue de mesure | Signal de sortie | étanchéité | Linéarité | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
AWP 110 | 0…100 mm à 0…1200 mm | Potentiometric, 4-20 mA, ou 0-10 VDC | IP 53 | ±%0,25 FS | ||
AWP 110HR | 0…1200 mm | 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0.5-4.5 V ou CANopen | IP67 | ±%0,25 FS | ||
AWP 116 | 1600, 2100, 2500, 3100, 4100, 5100, 6100 mm | Potentiometric | IP40 | ±%0,25 FS | ||
AWP 210 | 0…1000 mm à 0…5000 mm | Potentiometric, 4-20 mA, ou 0-10 VDC | IP 53 | ±0,25% FS | ||
AWP 310 | 0…5100 mm and 0…10000 mm | Potentiometric, 4-20 mA, ou 0-10 VDC | IP 53 | ±%0,25 FS | ||
AWP 404 | 0…1000 mm and 0…4000 mm | Potentiometric, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP54 (Optional IP67) | ±0,1% FS | ||
AWP 508 | 0…4000 mm and 0…8000 mm | Potentiometric, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP54 (Optional IP67) | ±0,1% FS | ||
AWP 512 | 0…5000 mm and 0…12000 mm | Potentiometric, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP54 (Optional IP67) | ±0,1% FS | ||
AWP 515 | 0...15000 mm | Potentiometric, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP54 (Optional IP67) | ±%0,3 FS | ||
AWP 703 | 0...3000 mm | Analog or CANopen | IP67 | ±%0,3 FS | ||
AWP 706 | 0...6000 mm | Analog or CANopen | IP67 | ±%0,3 FS | ||
AWP 722 | 0…14000 mm and 0…22000 mm | Analog or CANopen | IP67 | ±%0,3 FS | ||
AWP 740 | 0...40000 mm | Analog or CANopen | IP67 | ±%0,3 FS | ||
AWP 810 | 0…2000 mm and 0…5100 mm | Potentiometrique, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP65 | ±0,25% FS | ||
AWP 820 | 0…6000 mm and 0…8000 mm | Potentiometrique, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP65 | ±%0,25 FS | ||
AWP 905 | jusqu'à 5000mm | Potentiometrique, 4-20 mA, 0-10 VDC ou CANopen | IP 67 | ±%0,25 FS |
Installation
Le câble est directement ou indirectement lié au déplacement à mesurer ce qui permet un déplacement non normal ou non linéaire. La mesure peut être déportée par des extensions de câble, et des poulies. Le corps du capteur est habituellement fixée au bâti / partie statique de l'installation. La connectique au choix une sortie câble directe ou un connecteur, généralement M12.
Applications
Les capteurs de la série AWP sont recommandés pour :
- Le génie civil et le bâtiment
- Surveillance d'ouvrages
- surveillance de chantiers
- instrumentation d'engins TP
- Machines agricoles
- Ascenseurs
- Centrales électriques
- Technologie
- Capteur à câble
- Etendue de mesure
- ±51 à ±250 mm, ± 251 à ±2 m
- Non-répétabilité
- 0.015 % FS
- Non linéarité (% PE)
- ± 0.15 , 0.2 , 0.3 %
- Sortie analogique
- 0-10 VDC, 0-5 VDC, 4-20 mA, ± 10 VDC, Codeur Incrémental
- Température de fonctionnement
- -40 à 95 °C
- Classe de Protection
- IP40
- Tension d'alimentation
- 12-29 VDC
- Poids
- 0.6
- Matériau
- Aluminium
- étendue de mesure
- type de signal de mesure
- étanchéité IP68
- type de fixation
- programmation de la course
- inversion de polarité
- ...
- câble électrique
- platine / équerre de montage
- connectique spécifique
- afficheur
- enregistreur autonome