Capteur de déplacement LVDT | ± 25 mm à ± 250 mm | ATEX
- Capteur LVDT durci ATEX
- Sécurité intrinsèque Ex ia IIB T3 Ga et Ex ic IIB T3 Gc
- Etendue de mesure : ± 25 mm à ± 250 mm
- Alimentation: 3Vrms - 400Hz à 10KHz
- Signal de sortie : non-amplifié
- Non-linéarité : 0.15 % PE
- Répétabilité : 0.6 µm - Résolution : infinie
- Matériau : Alliage nickel - Fer - Etanchéité : IP 67
- Tenue à l'humidité : 90% R.H., 240 heures
- Température d'utilisation : -28 °C à 100 °C (Zone 0), -28 °C à 150 °C (Zone 2)
- Certificat de calibration inclus
Capteur LVDT Sécurité Intrinsèque
Les capteurs LVDT de la série HL-750 sont conçus pour la mesure de position de précision dans des environnements dangereux et explosifs sur des plages de mesures comprises entre ± 25 mm et ± 250 mm. Certifiés par Intertek Testing Laboratories et portant la marque ETL comme étant intrinsèquement sûrs pour une utilisation en Classe I, Zone 0 et Zone 2, les capteurs LVDT de la série HL-750 fonctionnent de manière fiable et précise dans les environnements hostiles avec la présence de gaz et de liquides inflammables ou inflammables tels que ceux que l'on trouve dans les usines de raffinage et de pétrochimie, les pipelines et les réservoirs de pétrole et de stockage.
Le corps du capteur est en alliage nickel-fer haute résistance, anti-corrosion étanche IP67. La résistance vibratoire est de 20 g à 2 kHz, la plage de température de fonctionnement est de -28°C à +100 °C (Zone 0), et de -28°C ) +150°C en zone 2. Le signal de sortie (non-amplifié) du capteur HL-750 est proportionnel à la position du noyau à l'intérieur du corps du capteur. La connectique consiste en 6 fils de plomb sortant d'un raccord 1/2'' NPT en radial ou axial, ce qui facilité l'installation dans la conduite. Les autres avantages sont caractéristiques du LVDT: excellente précision, résolution infinie, longue durée de vie et absence de dérive.
Spécifications
Caractéristique | Spécificaation |
---|---|
Etendue de mesure | ±25.0 ±50.0 ±75.0 ±100.0 ±125.0 ±150.0 ±190.0 ±250.0 mm |
Profil | Droit ou Coudé |
Linéarité | 0,15% de l'étendue de mesure |
Connectique | axial ou radial |
Température de fonctionnement | -28 °C à 100 °C (Zone 0), -28 °C à 150 °C (Zone 2) |
Alimentation | 3Vrms - 400Hz à 10KHz |
Signal de sortie | non-amplifié |
Dimensions
Model | NT-HL-750-1000 | NT-HL-750-2000 | NT-HL-750-3000 | NT-HL-750-4000 | NT-HL-750-5000 | NT-HL-750-6000 | NT-HL-750-7500 | NT-HL-750-10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure (mm) | ±25.0 | ±50.0 | ±75.0 | ±100.0 | ±125.0 | ±150.0 | ±190.0 | ±250.0 |
Sensibilité (mV/V/mm) | 13.39 | 7.87 | 8.27 | 6.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.0 |
Dimension "A" (mm) | 186,4 | 277,1 | 346,7 | 410,7 | 473,7 | 473,7 | 605,8 | 803,9 |
Dimension "B" (mm) | 101,6 | 134,6 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 101,6 | 177,8 | 241,3 |
Dimension "C" (mm) | 242,8 | 333,5 | 403,1 | 467,1 | 530,1 | 530,1 | 662,2 | 860,3 |
Nominal Body Weight (grams) | 292 | 346 | 417 | 434 | 280 | 468 | 652 | 712 |
Configuration
Applications
- Surveillance de gazoducs
- Réservoirs de stockage de GNL
- Équipement pour champs pétrolifères
- Contrôle des processus pétrochimiques
- Turbines à gaz
- Production d'électricité
- Technologie
- Capteur LVDT
- Etendue de mesure
- 0 à ±50 mm, ±51 à ±250 mm
- Non-répétabilité
- 0.15 % FS
- Non linéarité (% PE)
- ± 0.15 %
- Hystérésis
- 0.01 % FS
- Bande passante (-3 dB)
- 1000 Hz
- Sortie analogique
- non-amplifié
- Normes / Certifications
- ATEX
- Température de fonctionnement
- -28 à 150 °C
- Classe de Protection
- IP67
- Tension d'alimentation
- 3 Vrms - 400 Hz à 10 kHz
- Matériau
- Acier
- Connectique
- 6 fils
- Application
- ATEX
Dimensions
Model | NT-HL-750-1000 | NT-HL-750-2000 | NT-HL-750-3000 | NT-HL-750-4000 | NT-HL-750-5000 | NT-HL-750-6000 | NT-HL-750-7500 | NT-HL-750-10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure (mm) | ±25.0 | ±50.0 | ±75.0 | ±100.0 | ±125.0 | ±150.0 | ±190.0 | ±250.0 |
Sensibilité (mV/V/mm) | 13.39 | 7.87 | 8.27 | 6.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.0 |
Dimension "A" (mm) | 186,4 | 277,1 | 346,7 | 410,7 | 473,7 | 473,7 | 605,8 | 803,9 |
Dimension "B" (mm) | 101,6 | 134,6 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 101,6 | 177,8 | 241,3 |
Dimension "C" (mm) | 242,8 | 333,5 | 403,1 | 467,1 | 530,1 | 530,1 | 662,2 | 860,3 |
Nominal Body Weight (grams) | 292 | 346 | 417 | 434 | 280 | 468 | 652 | 712 |
- Calibration spéciale avec étendue de mesure non standard,
- compensation en température des capteurs.
- Câble spéciaux ; connecteur sur le câble, traversée étanche.
- Longueur de câble capteur
- Acquisition de donnée
- Afficheur conditionneur ou électronique de conditionnement